Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Core Laboratories Inc. 22.10.2008 0,038 € 0,038 € 0,20 %
APA Corporation 20.10.2008 0,11 € 0,92 € 3,47 %
Banpu Pcl -fgn- 10.10.2008 0,015 € 0,20 € 188,68 %
Banpu Pcl -nvdr- 10.10.2008 0,15 € 0,20 € 170,94 %
Tullow Oil plc 01.10.2008 0,025 € 0,021 € 5,58 %
Chesapeake Energy Corp. 29.09.2008 10,20 € 0,66 € 24,88 %
Oil Search Ltd. 22.09.2008 0,028 € 0,027 € 1,05 %
Esso S.A.F. 18.09.2008 4,00 € 12,00 € 8,51 %
Exxaro Resources Ltd 15.09.2008 0,15 € 1,42 € 14,84 %
Patterson-UTI Energy Inc. 10.09.2008 0,11 € 0,30 € 3,28 %
Irpc Pcl -nvdr- 03.09.2008 0,002 € 0,030 € 77,92 %
Thai Oil -nvdr- 03.09.2008 0,035 € 2,75 € 200,73 %
Irpc Pcl -foreign- 03.09.2008 0,002 € 0,030 € 82,19 %
John Wood Group 03.09.2008 0,024 € 0,10 € 4,17 %
Thai Oil Pcl -fgn- 03.09.2008 0,035 € 0,077 € 5,52 %
Ampol Ltd. 01.09.2008 0,21 € 0,93 € 4,61 %
Santos Ltd 27.08.2008 0,13 € 0,16 € 3,32 %
Murphy Oil Corp. 14.08.2008 0,17 € 1,06 € 2,77 %
Helmerich & Payne Inc 13.08.2008 0,033 € 1,61 € 4,81 %
Energen Corp. 13.08.2008 0,080 € - -
Cimarex Energy 13.08.2008 0,040 € 0,82 € 1,06 %
Canadian Oil Sands Ltd 13.08.2008 0,78 € - -
AmeriGas Partners L.P. 06.08.2008 0,41 € 0,80 € 2,81 %
Cabot Oil & Gas Corp 06.08.2008 0,005 € 0,75 € 3,07 %
EQT Corp. 06.08.2008 0,14 € 0,15 € 0,43 %
Alliance Resource Partners 05.08.2008 0,21 € 0,65 € 16,43 %
Crestwood Equity Partners L.P. 05.08.2008 4,02 € 1,22 € 20,00 %
DCP Midstream Partners L.P. 05.08.2008 0,39 € 1,04 € 17,25 %
NuStar Energy L.P. 04.08.2008 0,63 € 0,74 € 8,44 %
Enbridge Energy Partners L.P. 04.08.2008 0,32 € - -