Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Seino Holdings Co. Ltd. 26.03.2009 0,083 € 0,62 € 4,38 %
Sumitomo Real Estate Sales 26.03.2009 0,23 € - -
Osaka Titanium Technologies 26.03.2009 0,30 € 0,18 € 1,16 %
Sumitomo Trust & Banking Co. Ltd. 26.03.2009 0,011 € - -
Sumitomo Metal Ind. 26.03.2009 0,038 € - -
SCSK Corp 26.03.2009 0,12 € 0,36 € 2,02 %
Stella Chemifa Corp 26.03.2009 0,14 € 0,73 € 2,94 %
Stanley Electric Co Ltd 26.03.2009 0,14 € 0,34 € 1,97 %
Toyo Kanetsu 26.03.2009 0,30 € 1,10 € 4,37 %
Jalux Inc. 26.03.2009 0,26 € 0,54 € 3,02 %
JAFCO Co Ltd 26.03.2009 0,38 € 1,04 € 8,26 %
JSR Corp 26.03.2009 0,12 € 0,47 € 1,88 %
GS Yuasa Corp 26.03.2009 0,23 € 0,28 € 1,58 %
New Japan Radio Ltd 26.03.2009 0,045 € - -
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd. 26.03.2009 0,023 € 0,18 € 2,47 %
Nippon Mining Holdings 26.03.2009 0,060 € - -
Shinko Electric Industries Co Ltd 26.03.2009 0,075 € 0,33 € 0,94 %
Shimadzu Corp. 26.03.2009 0,034 € 0,21 € 0,57 %
Citizen Holdings Co. Ltd. 26.03.2009 0,056 € 0,12 € 2,09 %
Sanwa Holdings Corp. 26.03.2009 0,049 € 0,18 € 0,88 %
Sanrio Co. Ltd 26.03.2009 0,075 € 0,061 € 0,27 %
Sanyo Chemical Ind. 26.03.2009 0,28 € 1,11 € 4,47 %
Shinko Plantech Co Ltd 26.03.2009 0,19 € 0,36 € 4,05 %
Sanken Electric 26.03.2009 0,27 € 0,092 € 0,22 %
Sankyo Co. Ltd 26.03.2009 0,56 € 0,31 € 2,37 %
Sankyu Inc. 26.03.2009 0,34 € 1,00 € 3,42 %
Sun A. Kaken Co Ltd 26.03.2009 0,068 € 0,11 € 3,57 %
Sasebo Heavy Ind. 26.03.2009 0,038 € - -
Saibu Gas Co. Ltd 26.03.2009 0,23 € 0,21 € 1,82 %
Penta-Ocean Constr. 26.03.2009 0,015 € 0,15 € 3,75 %