Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Innophos Holdings 13.04.2011 0,17 € 0,22 € 0,78 %
Gold Resources Corp. 13.04.2011 0,021 € 0,038 € 10,26 %
Freeport-McMoRan Inc. 13.04.2011 0,17 € 0,14 € 0,37 %
SSAB AB A 13.04.2011 0,22 € 0,43 € 9,31 %
Mondi plc 13.04.2011 0,17 € 2,42 € 13,77 %
Wesdome Gold Mines 13.04.2011 0,014 € 0,014 € 0,16 %
Alamos Gold Inc. 13.04.2011 0,035 € - -
Goldcorp Inc. 12.04.2011 0,024 € - -
Nutrien Ltd 12.04.2011 0,049 € - -
First Quantum Minerals Ltd. 12.04.2011 0,088 € 0,055 € 0,53 %
Franco-Nevada Corp. 12.04.2011 0,018 € 0,95 € 0,83 %
Henkel AG & Co. KGaA ST 12.04.2011 0,70 € 1,83 € 2,59 %
Henkel AG & Co. KGaA VZO 12.04.2011 0,72 € 2,00 € 2,58 %
Harsco Corp. 12.04.2011 0,14 € 0,047 € 0,41 %
AECI Ltd. 11.04.2011 0,14 € 0,059 € 1,12 %
Mondi Ltd 11.04.2011 0,21 € 0,55 € 2,85 %
RPM International Inc. 11.04.2011 0,15 € 1,66 € 1,54 %
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ADR 11.04.2011 0,23 € 0,068 € 0,50 %
Gleneagle Gold 11.04.2011 0,020 € - 0,00 %
UPM Kymmene Corp. 08.04.2011 0,55 € 0,81 € 2,80 %
Khartsyzk Tube GDR 08.04.2011 0,54 € - -
Perenti Global Ltd. 06.04.2011 0,040 € 0,008 € 1,27 %
Major Drilling Group Intl 06.04.2011 0,054 € 0,014 € 0,23 %
Suez Cement GDR Regs 05.04.2011 0,46 € - -
Signal Gold Inc. 05.04.2011 0,004 € - 0,00 %
Acerinox S.A. 05.04.2011 0,097 € 0,31 € 3,34 %
Tikkurila Oy 01.04.2011 0,70 € 0,50 € 1,48 %
Lenzing AG 31.03.2011 1,55 € 4,78 € 15,68 %
Holmen AB 31.03.2011 0,39 € 0,26 € 0,73 %
Ahlstrom Oyi 31.03.2011 0,88 € - -