Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Piscines Desjoyaux 10.02.2014 0,51 € 0,51 € 4,57 %
Star Entertainment Group Ltd. 10.02.2014 0,027 € 0,064 € 20,51 %
Penske Automotive 06.02.2014 0,13 € 1,69 € 1,12 %
Papa John's International Inc. 06.02.2014 0,093 € 1,70 € 4,15 %
Viad Corp. 05.02.2014 1,11 € 0,089 € 0,28 %
Marchex Inc. 05.02.2014 0,015 € 0,40 € 28,18 %
D.R. Horton Inc. 05.02.2014 0,028 € 1,06 € 0,64 %
Bosideng International Holdings Ltd 04.02.2014 0,004 € 0,006 € 1,36 %
Apogee Enterprises 04.02.2014 0,074 € 0,92 € 1,47 %
Starbucks Corp. 04.02.2014 0,096 € 2,07 € 2,87 %
KB Home 04.02.2014 0,018 € 0,79 € 0,98 %
Hasbro Inc. 31.01.2014 0,29 € 2,60 € 4,37 %
MTY Food Group Inc. 31.01.2014 0,056 € 0,14 € 0,46 %
Lsi Industries Inc. 31.01.2014 0,044 € 0,19 € 1,28 %
Borgwarner Inc. 30.01.2014 0,091 € 0,41 € 1,24 %
Graham Holdings Company 30.01.2014 1,87 € 6,23 € 0,83 %
Cineworld Group plc 30.01.2014 0,49 € 0,034 € 2428,57 %
Sodexo S.A. Inh. 30.01.2014 1,62 € 3,33 € 3,79 %
The Goodyear Tire & Rubber Co. 29.01.2014 0,037 € 0,15 € 1,35 %
Cineplex Inc. 29.01.2014 0,079 € 0,10 € 1,69 %
Scholastic Corp. 29.01.2014 0,11 € 0,74 € 2,63 %
Petsmart Inc. 29.01.2014 0,14 € - -
Ford Motor Co. 29.01.2014 0,091 € 0,14 € 1,39 %
Tokyo Dome Corp 29.01.2014 0,072 € 0,094 € 0,97 %
Sekisui House Ltd 29.01.2014 0,16 € 0,76 € 3,23 %
Laura Ashley Holdings 29.01.2014 0,012 € 0,006 € 200,00 %
Canadian Tire Corp. 29.01.2014 0,29 € 3,49 € 3,68 %
Signet Jewelers 29.01.2014 0,11 € 0,29 € 0,37 %
Lennar Corp. A 28.01.2014 0,028 € 1,74 € 1,07 %
Cogeco Cable Sub.vtg 23.01.2014 0,20 € 1,55 € 3,69 %