Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Golden Eagle Retail Group Ltd 28.05.2013 0,023 € 0,016 € 1,91 %
Minth Group Ltd 28.05.2013 0,038 € 0,076 € 6,05 %
Alibaba Pictures Group Ltd 27.05.2013 0,002 € 0,002 € 4,26 %
Tao Heung Holdings Ltd 27.05.2013 0,007 € 0,004 € 5,22 %
Sinomedia Holding 27.05.2013 0,027 € 0,008 € 11,35 %
Geely Automobile Holdings 27.05.2013 0,004 € 0,026 € 2,82 %
Polytec Holding AG 27.05.2013 0,35 € 0,10 € 2,99 %
Nexity S.A. 27.05.2013 2,00 € 2,50 € 24,65 %
Tallink Grupp AS 24.05.2013 0,050 € 0,060 € 10,51 %
Television Broadcasts Ltd 24.05.2013 0,20 € 0,035 € 10,12 %
Compagnie Générale des Etablissements Michelin SCA 24.05.2013 0,60 € 1,35 € 3,70 %
Progress-Werk Oberkirch 23.05.2013 1,60 € 1,75 € 6,03 %
Wmf AG VZO 23.05.2013 1,00 € - -
Wmf AG ST 23.05.2013 1,00 € - -
Dunkin' Brands Group Inc. 23.05.2013 0,15 € 0,36 € 0,41 %
China Outfitters Holdings 23.05.2013 0,010 € 0,004 € 29,63 %
Samson Holding Ltd 23.05.2013 0,008 € 0,001 € 2,53 %
Pacific Online Ltd 23.05.2013 0,019 € 0,001 € 0,42 %
Rocky Brands Inc. 23.05.2013 0,078 € 0,57 € 1,75 %
Travel + Leisure Co. 23.05.2013 0,11 € 1,70 € 4,04 %
Geely Automobile Holdings Ltd. ADR 22.05.2013 0,078 € 0,002 € 0,01 %
Tianneng Power 22.05.2013 0,024 € 0,046 € 7,42 %
Home Retail Group plc 22.05.2013 0,024 € - -
Wynn Macau Ltd 22.05.2013 0,12 € 0,075 € 10,84 %
Kinepolis Group S.A. 22.05.2013 0,47 € 0,55 € 1,45 %
Marriott International Inc. 22.05.2013 0,13 € 0,58 € 0,26 %
Linamar Corp. 22.05.2013 0,061 € 0,47 € 1,03 %
Bellway plc 22.05.2013 0,11 € 0,19 € 0,56 %
Carnival Paired Ctf 22.05.2013 0,19 € 0,46 € 2,92 %
Cablevision 22.05.2013 0,12 € - -