Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Okasan Securities Group Inc 29.03.2017 0,21 € 0,18 € 4,59 %
Oki Electric Ind. 29.03.2017 0,25 € 0,18 € 3,09 %
Okumura Corp 29.03.2017 1,04 € 0,75 € 3,27 %
Oricon Inc. 29.03.2017 0,067 € 0,14 € 1,81 %
Kainos Laboratories 29.03.2017 0,10 € 0,12 € 1,12 %
Casio Computer 29.03.2017 0,17 € 0,19 € 2,54 %
Kaneka Corp. 29.03.2017 0,38 € 0,34 € 1,45 %
Kamigumi Co. Ltd 29.03.2017 0,12 € 0,36 € 2,16 %
Kawakin Holdings Co Ltd 29.03.2017 0,031 € 0,059 € 2,00 %
Kawasaki Heavy Industries Ltd. 29.03.2017 0,17 € 0,12 € 0,39 %
Kawada Techs Inc. 29.03.2017 0,50 € - -
Kansai Paint Co.ltd 29.03.2017 0,092 € 0,12 € 0,75 %
Unimat Retirement Community Co Ltd 29.03.2017 0,12 € 0,17 € 1,66 %
Kissei Pharmaceutical Co Ltd 29.03.2017 0,19 € 0,43 € 2,35 %
Kyokuyo Co. Ltd 29.03.2017 0,42 € 0,61 € 2,36 %
Kumagai Gumi 29.03.2017 0,33 € 1,00 € 4,68 %
Clarion Co Ltd 29.03.2017 0,13 € - -
Kurita Water Ind. 29.03.2017 0,21 € 0,52 € 1,49 %
Credit Saison Corp. Ltd 29.03.2017 0,29 € 0,12 € 0,57 %
Kureha Corp. 29.03.2017 0,46 € 0,27 € 1,61 %
Gunze Ltd 29.03.2017 0,63 € 0,92 € 2,69 %
Hitachi Kok. 29.03.2017 0,13 € - -
Cocokara Fine Inc. 29.03.2017 0,29 € 0,73 € 1,34 %
Konica Minolta Holdings Inc. 29.03.2017 0,13 € 0,031 € 1,15 %
GMO Internet Inc. 29.03.2017 0,042 € 0,050 € 0,33 %
Saibu Gas Co. Ltd 29.03.2017 0,33 € 0,21 € 1,85 %
Sun A. Kaken Co Ltd 29.03.2017 0,058 € 0,11 € 3,53 %
Sankyu Inc. 29.03.2017 0,25 € 1,00 € 3,37 %
Sanken Electric 29.03.2017 0,15 € 0,092 € 0,25 %
Shinko Plantech Co Ltd 29.03.2017 0,25 € 0,36 € 4,05 %