Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Hong Kong & China Gas Co Ltd 06.10.2008 0,008 € 0,031 € 4,29 %
Bankinter S.A. 06.10.2008 0,047 € 0,12 € 1,49 %
China Agri-Products Exchange Ltd. 06.10.2008 32,00 € 32,00 € 1600000,00 %
Gennum Corp. 06.10.2008 0,024 € - -
Banco Guipuzcoano N. 06.10.2008 0,096 € - -
Nickel Resources International Holdings Co. Ltd. 06.10.2008 0,002 € - -
Mcot Pcl -nvdr- 06.10.2008 0,016 € 0,001 € 1,71 %
Comcast Corp. 06.10.2008 0,023 € 1,12 € 3,17 %
Comcast Corp. A Special 06.10.2008 0,045 € 0,29 € -
Sasol Ltd 06.10.2008 0,80 € 0,098 € 1,39 %
Sovran Self Storage Inc. 06.10.2008 0,31 € 1,89 € 1,59 %
Park Aerospace Corp. 03.10.2008 0,057 € 0,47 € 3,88 %
China Ting Group Holdings Ltd 03.10.2008 0,005 € 0,002 € 6,67 %
Sanderson Farms Inc. 03.10.2008 0,099 € 1,56 € 0,79 %
Ebro Foods S.A. 03.10.2008 0,089 € 0,63 € 4,11 %
Mcot Pcl -fgn- 03.10.2008 0,016 € 0,001 € 1,57 %
Lippo Ltd 03.10.2008 0,002 € 0,010 € 12,15 %
Fubon Bank Hong Kong 03.10.2008 0,005 € - -
Best Buy Co. 03.10.2008 0,099 € 3,45 € 4,29 %
Raytheon Co. 03.10.2008 0,20 € 0,84 € 0,76 %
China Rare Earth Holdings Ltd 03.10.2008 0,001 € 0,002 € 5,68 %
Gentex Corp. 03.10.2008 0,039 € 0,44 € 1,47 %
Kite Realty Group Trust 03.10.2008 0,58 € 0,92 € 4,25 %
Cubesmart 03.10.2008 0,13 € 1,87 € 4,31 %
Toro Energy Ltd. 03.10.2008 0,003 € 0,003 € 1,67 %
Crown Ltd 03.10.2008 0,16 € 0,16 € 1,89 %
Sims Metal Management 03.10.2008 0,42 € 0,20 € 3,40 %
Toll Holdings 03.10.2008 0,065 € - -
CCT Fortis Holdings Ltd 03.10.2008 0,002 € 0,023 € 127,22 %
Century City International 03.10.2008 0,050 € 0,001 € 5,88 %