Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Aviva plc 27.03.2007 0,37 € 0,47 € 8,55 %
Terex Mater.handl.&port Sol.ag 21.03.2007 1,00 € - -
Verbund AG 21.03.2007 0,75 € 4,45 € 6,00 %
ISRA VISION AG 21.03.2007 0,030 € 0,18 € 0,38 %
Georg Fischer NA 21.03.2007 0,78 € 3,77 € -
First Horizon National Corp 16.03.2007 0,34 € 0,55 € 4,20 %
Douglas Holding 15.03.2007 1,10 € - -
Standard Chartered plc 15.03.2007 0,37 € 0,25 € 3,04 %
Meggitt plc 14.03.2007 0,088 € 0,13 € 1,44 %
HP Inc. 14.03.2007 0,060 € 1,01 € 3,43 %
Schlott Gruppe AG 14.03.2007 1,00 € - -
Walmart Inc. 14.03.2007 0,17 € 1,43 € 2,33 %
RSA Insurance Group plc 14.03.2007 0,30 € 0,27 € 3,40 %
Carl Zeiss Meditec AG 12.03.2007 0,14 € 1,10 € 1,79 %
MVV Energie AG 12.03.2007 0,80 € 0,30 € 0,99 %
Eisen- und Hüttenwerke AG 09.03.2007 1,00 € 0,60 € 6,12 %
Andreae-Noris Zahn 09.03.2007 1,45 € - -
Roche Holding AG ADR 09.03.2007 0,26 € 1,28 € 3,54 %
Roche Holding AG 08.03.2007 2,12 € 9,98 € 4,06 %
Roche Holding AG GS 08.03.2007 2,12 € 8,95 € 3,63 %
NatWest Group plc 07.03.2007 3,50 € 0,13 € 3,49 %
Lloyds Banking Group ADR 07.03.2007 0,35 € 0,050 € 2,03 %
British American Tobacco PLC 07.03.2007 0,59 € 3,18 € 9,79 %
Merck & Co. Inc. 07.03.2007 0,29 € 2,81 € 2,73 %
Sigma-Aldrich Corp. 28.02.2007 0,087 € - -
Honeywell International 23.02.2007 0,19 € 3,94 € 2,17 %
General Electric Co. 22.02.2007 1,70 € 0,67 € 0,45 %
BP plc 21.02.2007 0,079 € 0,34 € 6,60 %
3M Company 21.02.2007 0,37 € 4,81 € 4,28 %
Epcos AG 15.02.2007 0,20 € - -