Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
Dentsply Sirona Inc. 25.06.2014 0,049 € 0,54 € 2,27 %
Zimmer Holdings 25.06.2014 0,16 € 0,89 € 0,88 %
Stratec SE 19.06.2014 0,60 € 0,55 € 1,21 %
Sonova Holding AG Na. 19.06.2014 1,55 € 10,25 € 5,12 %
Rhön-Klinikum AG 13.06.2014 0,25 € 0,15 € 1,23 %
CONMED Corp. 12.06.2014 0,15 € 0,74 € 1,18 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 12.06.2014 0,11 € 1,37 € 0,26 %
Owens & Minor Inc. 12.06.2014 0,19 € 0,009 € 0,06 %
UnitedHealth Group Inc. 12.06.2014 0,28 € 7,16 € 1,58 %
Hill-Rom Holdings Inc. 11.06.2014 0,11 € 0,78 € 0,57 %
Cryolife Inc. 11.06.2014 0,022 € 0,028 € 0,13 %
China Resources Phoenix Healthcare Holdings Co Ltd 10.06.2014 0,006 € 0,066 € 17,10 %
Omnicare Inc. 10.06.2014 0,15 € - -
Landauer Inc. 10.06.2014 0,40 € - -
Aevis Victoria S.A. 06.06.2014 0,090 € 0,20 € -
Anthem Inc. 06.06.2014 0,32 € 5,76 € 1,15 %
Becton, Dickinson & Co. 05.06.2014 0,40 € 3,48 € 1,61 %
UMS United Medical Systems International AG 05.06.2014 0,55 € - -
Shandong Weigao 05.06.2014 0,004 € 0,023 € 5,18 %
Baxter International 04.06.2014 0,38 € 1,07 € 3,37 %
Ensign Group Inc. 03.06.2014 6,48 € 0,22 € 0,19 %
bioMerieux S.A. 03.06.2014 0,33 € 0,85 € 0,93 %
Steris Corp. 03.06.2014 0,15 € 0,48 € 0,24 %
Life Healthcare Group Holdings Ltd. 02.06.2014 0,044 € 0,023 € 3,73 %
Abaxis Inc. 30.05.2014 0,073 € - -
Universal Health Services B 29.05.2014 0,037 € 0,18 € 0,10 %
Geratherm Medical AG 28.05.2014 0,24 € 0,25 € 6,19 %
Deltex Medical Grp 27.05.2014 0,001 € - -
Chemed Corp. 27.05.2014 0,15 € 1,48 € 0,30 %
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG 23.05.2014 0,15 € 0,050 € 0,10 %