Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Dividenden

Aktie Ex-Tag Wert Gesamt 1 Jahr Dividenden Rendite
China Coal Energy H 10.09.2024 0,004 € 0,004 € 0,37 %
Banpu Pcl -fgn- 10.09.2024 0,18 € 0,18 € 127,66 %
Banpu Pcl -nvdr- 10.09.2024 0,18 € 0,18 € 118,42 %
Parex Resources Inc. 09.09.2024 0,19 € 0,19 € 2,22 %
KunLun Energy Co. 09.09.2024 0,021 € 0,021 € 2,47 %
China Coal Energy H 06.09.2024 0,031 € 0,004 € 0,37 %
Whitehaven Coal Ltd 04.09.2024 0,079 € 0,079 € 2,28 %
Texas Pacific Land Corp. 03.09.2024 1,06 € 10,37 € 1,45 %
Patterson-UTI Energy Inc. 03.09.2024 0,072 € 0,29 € 3,91 %
Whitecap Resources Inc. 30.08.2024 0,030 € 0,12 € 1,87 %
Ampol Ltd. 30.08.2024 0,37 € 0,73 € 4,31 %
Murphy USA Inc. 26.08.2024 0,40 € 0,40 € 0,09 %
Santos Ltd 26.08.2024 0,079 € 0,079 € 1,92 %
Murphy Oil Corp. 19.08.2024 0,27 € 1,08 € 3,47 %
Helmerich & Payne Inc 16.08.2024 0,38 € 1,54 € 5,60 %
Matador Resources 15.08.2024 0,18 € 0,18 € 0,41 %
PBF Energy Inc. A 15.08.2024 0,23 € 0,23 € 0,78 %
Cabot Oil & Gas Corp 15.08.2024 0,19 € 0,76 € 3,71 %
Chesapeake Energy Corp. 15.08.2024 0,52 € 0,52 € 19,84 %
Delek US Holdings Inc. 12.08.2024 0,23 € 0,91 € 5,35 %
CVR Energy Inc. 12.08.2024 0,46 € 0,92 € 4,65 %
Tourmaline Oil Corp. 09.08.2024 0,24 € 0,81 € 2,09 %
Alliance Resource Partners 07.08.2024 0,64 € 0,64 € 16,18 %
EQT Corp. 07.08.2024 0,14 € 0,14 € 0,49 %
Core Laboratories Inc. 05.08.2024 0,009 € 0,037 € 0,23 %
Enlink Midstream Partners Lp 02.08.2024 0,12 € 0,49 € 3,84 %
Western Gas Partners L.P. 01.08.2024 0,81 € 2,71 € -
Genesis Energy L.p. 31.07.2024 0,14 € 0,28 € 6,05 %
Whitecap Resources Inc. 31.07.2024 0,029 € 0,12 € 1,87 %
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA 25.07.2024 0,13 € 0,51 € 5,98 %