Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) ▲ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Seaworld Entertainment -0,44 % 0,88 % 3,17 % -2,15 % -4,60 % -2,27 % 75,93 %
Hydrogenics Corp. -0,44 % - - - - - -
NIBC Holding -0,43 % - - - - - -
Pinetree Capital Ltd. -0,43 % 0,88 % 6,98 % 65,47 % 91,67 % 50,33 % -94,65 %
CDW Corp. -0,43 % 2,60 % -0,59 % 3,03 % -3,41 % 21,02 % -
China Fund Inc. -0,43 % -1,35 % -4,31 % -17,41 % -5,74 % -61,99 % -53,80 %
Cheniere Energy -0,43 % 0,96 % -3,01 % 6,10 % 5,41 % 119,34 % 173,67 %
China Molybdenum H -0,43 % 5,96 % -8,63 % 5,37 % 37,12 % 11,83 % 128,11 %
Nestle Nam. ADR -0,43 % -3,16 % -1,92 % -16,36 % -12,38 % -12,38 % -5,21 %
Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A. -0,43 % 0,29 % 2,42 % 12,51 % 15,11 % 51,77 % -
Baring European Growth Trust -0,43 % - - - - - -
BWX Technologies Inc. -0,43 % 1,29 % -1,30 % 25,30 % 26,93 % 86,36 % 61,87 %
Spdr STOXX Europe 600 Sri Ue -0,43 % 1,36 % 1,46 % 19,92 % 14,16 % - -
Unirak -0,43 % 1,76 % 0,65 % 10,46 % 7,31 % 0,17 % -
Man Wah Holdings -0,43 % -0,43 % -11,70 % -29,62 % -20,00 % -66,57 % -6,87 %
Veolia Environnement S.A. -0,43 % 1,79 % 5,52 % 2,62 % 5,26 % 9,70 % 37,77 %
Ayr Wellness Inc. -0,43 % -3,10 % 8,32 % -35,16 % 15,39 % -90,54 % -
DXC Technology Co -0,42 % 3,32 % 10,36 % -0,57 % -7,11 % -37,10 % -34,01 %
Sanden Corp. -0,42 % -2,76 % -14,59 % -62,09 % -62,09 % -62,09 % -82,15 %
Ars Vivendi Select -0,42 % 1,49 % - - - - -
China Galaxy Securities Co.ltd -0,42 % -0,42 % 7,24 % -3,27 % 1,28 % -7,96 % -4,26 %
ECSC Group PLC -0,42 % - - - - - -
Elis Services S.A. -0,42 % 5,08 % -10,63 % 15,89 % 1,80 % 20,69 % 16,95 %
Jastrzebska Spol.weglowa -0,42 % -0,90 % -12,13 % -44,12 % -46,53 % -54,18 % -21,60 %
AMAG Austria Metall AG -0,42 % -1,67 % -1,67 % -20,88 % -10,31 % -36,31 % -20,07 %