Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) 1W ▼ 1M 1J YTD 3J 5J
Global UAV Technologies Ltd. -0,52 % 0,00 % 3,76 % -24,61 % 3,21 % -93,50 % -93,84 %
Hummingbird - 0,00 % 4,29 % -31,45 % -9,09 % -63,04 % -52,11 %
Deutsche Real Estate AG - 0,00 % -0,65 % -26,44 % -13,07 % -38,31 % -13,07 %
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT - 0,00 % 483,33 % 1650,00 % 600,00 % -2,78 % 775,00 %
AXA S.A. ADR - 0,00 % -1,25 % 19,70 % 7,48 % 46,30 % 36,21 %
Banco Mediolanum SpA 1,27 % 0,00 % 1,56 % 24,08 % 27,61 % 27,58 % 38,67 %
Tetra Tech Inc. 0,53 % 0,00 % -5,08 % 23,03 % 23,03 % 76,17 % -
Webac Holding AG - 0,00 % 0,00 % -43,79 % -35,81 % -58,70 % -63,46 %
Stock Trend Capital Inc. - 0,00 % 0,00 % -91,67 % 0,00 % -92,31 % -
Gold Oil plc - 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -16,67 %
Uestra Hannoversche Verk. - 0,00 % 0,00 % 2,56 % -7,69 % 45,45 % 192,68 %
Astec Industries Inc. 2,27 % 0,00 % -6,90 % -32,84 % -19,64 % -47,57 % -3,57 %
DLB Anlageservice AG - 0,00 % 0,74 % -4,23 % -2,86 % -28,42 % 4,62 %
Telus Corp. - 0,00 % -5,41 % -18,60 % -12,50 % -25,53 % 8,66 %
Global Mediacom Rp 100 - 0,00 % 0,00 % -54,55 % -28,57 % -28,57 % -56,14 %
Cogelec S.A. -0,96 % 0,00 % -0,96 % 33,77 % 47,14 % 9,81 % -
Bank of Jiujiang Co., Ltd.-H shares - 0,00 % -2,07 % -27,92 % -10,13 % -39,32 % -
Water Ways Technologies Inc. -16,13 % 0,00 % 29,17 % -74,17 % -40,38 % -84,50 % -
Keywords Studios plc - 0,00 % 10,24 % 45,08 % 42,13 % -6,73 % -
International Iconic Gold Exploration Corp - 0,00 % -41,18 % 185,71 % 42,86 % -67,74 % -87,88 %
REV Group Inc -1,71 % 0,00 % -6,56 % 91,60 % 38,18 % 71,43 % -
Btv Ord - 0,00 % 6,25 % 26,24 % 14,35 % 73,47 % 88,89 %
Vestas Wind Systems A/S ADR 1,42 % 0,00 % -11,73 % -10,06 % -26,29 % -34,40 % 38,57 %
Melco International Subdiv. 2,52 % 0,00 % -9,63 % -31,07 % 0,00 % -56,12 % -72,77 %
Hengdeli Holdings Ltd -4,00 % 0,00 % 0,00 % -4,00 % -11,11 % -59,32 % -69,62 %