Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) 1W ▼ 1M 1J YTD 3J 5J
TomaGold Corp - 0,00 % -50,00 % -12,50 % 600,00 % -89,86 % -86,00 %
Westag & Getalit AG VZO - 0,00 % 0,00 % -2,99 % -11,56 % 4,84 % 7,00 %
Water Ways Technologies Inc. -12,50 % 0,00 % -22,58 % -71,43 % -53,85 % -88,89 % -
Hanmi Financial -0,61 % 0,00 % 4,43 % -2,94 % -7,82 % 1,23 % 3,03 %
i-CABLE Communications Ltd - 0,00 % 0,00 % -33,33 % 0,00 % -90,00 % -90,00 %
Honghua Group Ltd - 0,00 % 0,00 % -16,67 % 0,00 % -48,72 % -81,98 %
Grundbesitz Fokus Deutschland -0,35 % 0,00 % -1,94 % -5,33 % -5,06 % -15,94 % -
Tertiary Minerals 300,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -50,00 % -75,00 % -79,17 %
Horseshoe Metals Ltd - 0,00 % -28,57 % -50,00 % 0,00 % -44,44 % -58,33 %
Ultra Lithium Inc. - 0,00 % 54,55 % -55,26 % -71,67 % -93,31 % -78,21 %
Sunac Services Holdings Ltd. -0,67 % 0,00 % -5,66 % -29,25 % -9,09 % -93,48 % -
Spacefy Inc. - 0,00 % 0,00 % -22,22 % -22,22 % -88,52 % -
Prana Biotechnology Ltd. - 0,00 % -25,00 % -50,00 % -25,00 % -92,11 % -89,29 %
Ceylon Graphite Corp -14,81 % 0,00 % -50,00 % -60,29 % -27,03 % -81,76 % -73,43 %
Computer and Technologies Holdings Ltd. 2,83 % 0,00 % -7,83 % -14,52 % -23,74 % -22,63 % -46,64 %
Vivanco Gruppe AG - 0,00 % -20,00 % -37,50 % -23,66 % -88,24 % -94,44 %
Lucas Bols BV - 0,00 % 14,94 % 71,01 % -1,67 % 76,65 % 37,74 %
Arctic Fox Lithium Corp. - 0,00 % 0,00 % -88,78 % -76,09 % - -
CSI Properterties Ltd - 0,00 % 0,00 % -16,67 % 0,00 % -55,56 % -67,00 %
ECR Minerals PLC -25,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 33,33 % -80,95 % -9,09 %
Daphne International Hldgs - 0,00 % 14,71 % -2,50 % 2,63 % 25,81 % -30,85 %
Nippon Carbon Co Ltd -0,75 % 0,00 % -9,52 % 0,76 % -2,21 % -19,39 % -9,88 %
Los Cerros Ltd - 0,00 % 0,00 % -96,15 % -87,50 % -99,50 % -
Pantaflix AG -6,25 % 0,00 % -18,47 % 61,01 % -30,81 % 14,80 % -36,16 %
Jadestone Energy plc 0,60 % 0,00 % -10,27 % 20,29 % -19,02 % -62,49 % -39,64 %