Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) ▲ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Nordic Nanovector ASA -0,79 % 1,20 % -3,68 % -45,31 % -29,94 % -96,43 % -97,97 %
Fomento de Construcciones S.A. -0,79 % -5,74 % -6,59 % 4,17 % -13,09 % 28,79 % 11,69 %
Stellar Bancorp Inc. -0,79 % -0,79 % 21,15 % 14,55 % -1,56 % 14,55 % -
Sumitomo Osaka Cement -0,79 % 2,44 % 9,57 % 0,80 % 6,78 % 6,78 % -25,94 %
Enel SpA ADR -0,79 % -1,56 % 0,00 % 4,13 % -4,55 % -18,18 % 5,88 %
Xinyi Glass Holdings Ltd -0,79 % -7,06 % -8,20 % -35,70 % -8,65 % -71,26 % 6,24 %
Middleby Inc. -0,79 % 2,46 % 12,61 % -5,30 % -6,72 % -21,88 % 8,06 %
Virtu Financial Inc -0,79 % -1,55 % 16,51 % 52,51 % 37,82 % 17,16 % 27,04 %
UACJ Corp -0,79 % 5,93 % 12,61 % 42,05 % 3,31 % 11,61 % 90,06 %
Le Noble Age -0,79 % -2,53 % 3,09 % -13,34 % 27,16 % -52,56 % -
Ipsos S.A. Inh. -0,79 % -1,99 % -4,47 % 25,55 % -0,26 % 43,06 % 134,58 %
Bank of Hawaii Corp. -0,79 % 0,00 % 17,76 % 26,00 % -5,26 % -10,64 % -15,05 %
Hanover Insurance Group Inc. -0,79 % 5,88 % 9,57 % 22,33 % 16,67 % 10,53 % 8,40 %
DCC plc -0,79 % 1,63 % -3,10 % 22,55 % -4,58 % -10,20 % -13,51 %
E.ON SE ADR -0,79 % 0,00 % 5,88 % 10,53 % 2,44 % 22,33 % 41,57 %
Northwest Bancshares -0,78 % -0,78 % 21,90 % 17,43 % 12,28 % 15,32 % -14,76 %
Chugoku Bank Ltd -0,78 % - - - - - -
Navigant Consulting -0,78 % - - - - - -
Sun Art Retail Group Ltd -0,78 % 0,79 % -14,67 % -47,97 % -7,91 % -75,85 % -84,99 %
KWS Saat SE & Co. KGaA -0,78 % -1,40 % 6,72 % 12,59 % 18,91 % -10,56 % 3,08 %
Cascades Inc. -0,78 % 3,25 % 6,72 % -18,59 % -24,85 % -40,09 % -20,68 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc. -0,78 % 3,25 % 4,10 % -14,77 % -8,63 % 2,42 % -18,04 %
Acanthe Developpement S.A. -0,78 % -0,78 % -0,78 % 15,76 % 9,77 % 0,79 % -25,10 %
CSC Financial Co Ltd -0,78 % 3,25 % -5,93 % -38,94 % -18,59 % -25,29 % 4,70 %
Advanced Disposal Services Inc -0,78 % - - - - - -