Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) 1W 1M ▼ 1J YTD 3J 5J
Shiseido Co. Ltd 5,51 % 13,68 % 16,06 % -28,00 % -10,51 % -59,84 % -67,13 %
AcadeMedia Group AB 1,54 % -0,34 % 16,02 % 51,38 % 30,49 % 5,13 % 42,28 %
Calibre Mining Corp. -3,37 % -0,28 % 16,01 % 92,24 % 87,59 % 92,24 % -
Lekoil Ltd - 0,00 % 16,00 % 163,64 % 141,67 % 45,00 % -64,63 %
MMG Ltd. 5,84 % 19,83 % 16,00 % 5,07 % 12,40 % -18,99 % 39,56 %
Anglo Pacific Group 0,23 % 4,52 % 15,98 % -28,73 % -24,44 % -39,95 % -62,32 %
Aikido Pharma Inc. -4,19 % -11,11 % 15,94 % -24,53 % -27,93 % -85,52 % -94,51 %
Kuraray Co. Ltd 1,55 % 1,55 % 15,93 % 18,02 % 45,56 % 63,75 % 13,54 %
Mesoblast Ltd. 6,50 % 13,91 % 15,93 % 208,96 % 259,89 % -37,26 % -47,72 %
Tencent Holdings Ltd ADR 7,14 % 13,84 % 15,91 % 41,67 % 51,79 % 2,62 % 32,81 %
West China Cement 8,51 % 10,87 % 15,91 % 34,21 % 32,47 % -26,62 % -24,78 %
SPI Energy Co Ltd ADR 2,34 % -1,69 % 15,89 % -55,58 % -49,42 % -92,21 % -89,06 %
Krung Thai -fgn- 0,93 % 2,86 % 15,88 % 17,39 % 17,90 % 100,00 % 9,11 %
Sino-thai -nvdr-Ba -0,85 % -2,50 % 15,84 % 0,86 % 20,62 % -24,03 % -58,40 %
Cresud S.A.C.I.F. y A. ADR 1,24 % -3,01 % 15,83 % 27,78 % -4,17 % 92,58 % 56,90 %
Liberty Media Corp. -0,46 % 8,47 % 15,82 % 40,41 % 23,49 % - -
Dixons Carphone plc 2,96 % 7,74 % 15,81 % 81,55 % 71,93 % -34,63 % -25,56 %
Prairie Provident Resources Inc - -12,00 % 15,79 % -68,57 % -33,33 % -61,40 % -42,86 %
Dongyue Group Ltd. 6,94 % 14,93 % 15,79 % 12,41 % 20,31 % -63,68 % -
Zoo Digital Group plc 1,38 % 74,60 % 15,79 % -29,03 % -23,48 % -69,66 % -
Caledonia Mining Corp. plc 2,33 % 13,79 % 15,79 % 38,22 % 22,22 % 32,00 % 117,82 %
Sun Hung Kai Properties 0,51 % 5,32 % 15,79 % 3,66 % 1,02 % -7,17 % -24,61 %
Cooper Companies Inc. 0,41 % -1,51 % 15,77 % - - - -
Champion Iron 7,58 % 26,04 % 15,76 % 14,39 % -15,81 % 40,13 % -
Mahindra & Mahindra Ltd. GDR 1,20 % 14,19 % 15,75 % 93,14 % 79,79 % 295,32 % 395,60 %