Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Tops & Flops Aktien

Wertpapier Veränderung (%) ▲ 1W 1M 1J YTD 3J 5J
Golden Independence Mining Corp. 10,43 % - - - - - -
LYFT Inc 10,45 % -12,85 % -25,93 % -12,72 % -32,05 % -79,33 % -
Heron Therapeutics Inc. 10,45 % -24,73 % -28,58 % 28,75 % 24,65 % -80,54 % -87,75 %
Beijing North Star 10,48 % -7,94 % -0,85 % -29,27 % -13,43 % -56,06 % -80,03 %
Embraer S.A. ADR 10,48 % 0,00 % 10,48 % 102,96 % 64,07 % 119,20 % 53,21 %
Arm Holdings Plc 10,50 % -3,73 % -36,46 % - 53,11 % - -
Monolithic Power Systems 10,52 % 6,12 % -1,73 % 59,88 % 35,22 % 96,89 % 472,40 %
Axcelis Technologies 10,52 % 0,62 % -20,69 % -34,97 % -12,07 % 171,26 % -
Silver Resources Inc 10,53 % -8,41 % -17,65 % -33,48 % 19,51 % -58,71 % -44,94 %
Sokoman Minerals Corp. 10,53 % -14,29 % -27,59 % -65,85 % -53,85 % -92,66 % -
Allot Communicat. 10,53 % -3,82 % 9,57 % 18,87 % 77,46 % -83,74 % -62,27 %
PBF Logistics Lp Uts 10,54 % - - - - - -
Htc Corporation GDR Regs 10,55 % -6,38 % -12,87 % -24,14 % -25,42 % -11,29 % 25,00 %
Cleanspark Inc. 10,55 % -19,91 % -21,38 % - -6,67 % - -
Northern Graphite Corp. 10,55 % -10,91 % -12,28 % -72,34 % -49,93 % -76,34 % -18,14 %
Quilter plc 10,56 % 1,95 % 17,16 % 97,11 % 38,08 % -29,54 % -
Inspur International Ltd. 10,59 % 6,82 % 3,30 % 27,03 % 35,25 % 8,67 % -7,73 %
Artificial Solutions International AB 10,59 % -1,74 % -9,62 % -54,07 % 143,10 % -99,61 % -
Parker-Hannifin 10,62 % 5,11 % 10,75 % 34,12 % 24,11 % 105,12 % 247,63 %
Central China Securities Co Ltd 10,66 % 0,00 % 11,22 % -18,66 % -5,22 % -25,34 % -23,19 %
Focus Minerals Ltd 10,67 % 9,86 % -13,81 % -37,10 % -30,04 % -51,85 % -66,04 %
Japan Cash Machine Co Ltd 10,68 % -5,00 % -8,80 % -9,52 % -30,49 % 33,18 % -25,82 %
Copper North Mining Corp. 10,71 % - - - - - -
Fitzroy River Corp. Ltd. 10,71 % -0,64 % -0,64 % 26,02 % 19,23 % 8,39 % -26,05 %
Noram Lithium Corp. 10,74 % -10,26 % -23,88 % -62,47 % -50,18 % -61,15 % 125,83 %