Menü
You have to log in or sign up before you can proceed.
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

Top Buy

Wertpapier Buy Sell Buy (1M) Sell (1M) Kurs Kursziel ▼ Potential
Triton International Ltd. 6 0 0 0 77,54 € - -
Resolute Mining 1 0 0 0 0,38 € - -
Relx plc ADR 3 0 0 0 43,40 € - -
Smart Sand Inc 4 0 0 0 1,89 € - -
Cimpress plc 2 0 0 0 82,50 € - -
BGSF Inc. 2 0 0 0 7,50 € - -
Antares Vision S.p.a. 2 0 0 0 3,32 € - -
Rewalk Robotics Ltd. 1 8 0 0 5,00 € - -
Polynovo Ltd 1 0 0 0 1,54 € - -
SNC -Lavalin Group Inc. 1 0 0 0 36,20 € - -
ALD 2 0 0 0 6,24 € - -
Globus Medical A 1 0 0 0 65,50 € - -
Aytu Biopharma Inc. 1 0 0 0 2,44 € - -
Gravity Co. Ltd ADR 2 0 0 0 69,50 € - -
_wige MEDIA AG 1 0 0 0 0,73 € - -
Blue Bird Corp 1 0 0 0 48,40 € - -
Netsol Technologies 23 0 3 0 2,60 € - -
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF 1 0 0 0 - - -
Atlantica Yield PLC 1 0 0 0 20,35 € - -
Paul Hartmann AG 3 0 0 0 198,00 € - -
Florentaise 1 0 0 0 5,74 € - -
Deutz AG 1 0 0 0 5,28 € - -
Otp Bank 1 0 0 0 47,19 € - -
IHI Corp. 1 0 0 0 33,00 € - -
Synthomer Plc 1 0 0 0 3,29 € - -