Menu
Microsoft strongly encourages users to switch to a different browser than Internet Explorer as it no longer meets modern web and security standards. Therefore we cannot guarantee that our site fully works in Internet Explorer. You can use Chrome or Firefox instead.

Einzelwerte im Aschenputtell

Aschenputtell

Die Entscheidung erfolgt auf Basis aktueller Nachrichten sowie fundamentaler Analysen. Strategie: - es soll in ausgesuchte Nebenwerte aus dem deutschsprachigen Raum investiert werden, - dabei soll auf eine beständig breite Streuung (ca. 15-20 verschiedene Titel) geachtet werden. - Es soll nicht versucht werden, den Gesamtmarkt zu timen oder die Cashquote entsprechend der Markterwartung zu steuern. - Der Portfolioaufbau soll langsam über Staffelkäufe und -verkäufe erfolgen. - Aktien mit positiven Nachrichtenfluss, niedriger Bewertung und hohen Dividenden sollen bevorzugt werden. Ziel: Es wird versucht, eine zweistellige Rendite per annum auf Sicht mehrerer Jahre zu erzielen. Verlustjahre werden bewusst in Kauf genommen.
EUR1,092,693

Assets under Management

Aschenputtell (WF)

WKN: LS9EUF / Wikifolio /

€250.62
-0.002%

Security Anteil Vortag ▲ YTD 3y
Ceotronics AG 0.500% -1.780% 13.483% 22.276%
Ecotel Communication AG 1.100% -1.470% -21.159% -36.449%
Tradegate AG 1.100% -1.080% -16.667% -20.940%
MPH Health Care AG 0.000% -1.080% 12.048% -29.008%
Scherzer U. Co. AG 1.800% -0.900% -0.893% -28.846%
Paul Hartmann AG 0.800% -0.760% -3.415% -46.049%
Ernst Russ AG 3.800% -0.710% 39.066% 56.354%
Technotrans AG NA O.N. 4.200% -0.590% -21.429% -44.911%
Sektkellerei Schloss Wachenheim AG 1.900% 0.000% -6.135% -21.134%
Hawesko Holding AG 2.400% 0.000% -14.196% -53.741%
Sino AG 2.800% 0.000% 85.374% -
Mutares SE & Co. KgaA 3.400% 0.170% -14.851% 12.734%
Init Innovation In Traffic Systems SE 2.600% 0.260% 25.497% -19.362%
JOST Werke 1.800% 0.380% -9.524% -27.978%
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG 0.800% 0.500% -7.834% -30.796%
Energiekontor 1.400% 0.530% -32.091% -0.353%
Bastei Luebbe AG 0.700% 0.540% 57.265% 24.324%
Freenet AG 2.000% 0.540% 2.920% 24.665%
KWS Saat SE & Co. KGaA 1.600% 0.590% 26.217% -5.866%
Amadeus FiRe AG 1.500% 0.650% -25.365% -47.008%
2G Energy AG 3.300% 0.710% -7.064% -75.693%
GFT Technologies AG 1.400% 0.710% -32.372% -27.616%
MBB SE 0.800% 0.790% 6.878% -26.918%
Frosta AG 1.000% 0.820% -2.244% -32.522%
Nynomic AG 2.200% 0.960% -34.483% -59.339%
Altira AG 0.600% 1.020% 1.026% -56.608%
Uzin Utz AG 1.200% 1.240% 9.050% -38.987%
Berentzen Gruppe AG 0.400% 1.410% -15.385% -21.924%
Delticom AG 0.600% 1.610% 13.761% -71.818%
Deutsche Grundstücksauktionen AG 0.600% 1.850% -16.062% -64.783%
Elmos Semiconductor AG 1.600% 2.530% 6.622% 102.567%
Francotyp-Postalia 2.000% 2.650% -19.858% -27.564%
Funkwerk AG 0.500% 9.920% -15.227% -37.416%

Performance of Aschenputtell (WF) vs. its peers

Security Change(%) 1w 1m 1y YTD 3y 5y
Aschenputtell (WF) -0.002% -0.090% -2.069% 2.672% 0.038% -24.327% 38.698%
iShares S&P 500 0.520% -0.093% 0.169% 24.312% 17.110% 36.773% 106.290%
iShares Core DAX® 0.740% 1.743% 1.903% 18.038% 11.539% 16.248% 55.963%
iShares Nasdaq 100 0.510% -2.088% -0.640% 25.594% 14.118% 34.551% 159.210%
iShares Nikkei 225® 1.310% 1.306% 4.161% 16.556% 10.589% 10.486% 36.513%