Menü
Microsoft selbst warnt vor der Verwendung von Internet Explorer, da er nicht mehr den neuesten Web- und Sicherheitsstandards entspricht. Wir können daher nicht garantieren, dass die Seite im Internet Explorer in vollem Umfang funktioniert. Nutze bitte Chrome oder Firefox.

NAGA Group - Insider Andere hold

Aktie
Insider
Patt, Harald (Aufsichtsrat)
Wert
20.000 €
26.08.2020
Handelskurs
0,20 €
23.08.2020
Rendite (%)
316,00 %
Kurs
0,83 €
14:26

Andere Transaktionen von Patt, Harald

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
28.12.2023 buy 57.905 € -25,71 %

Andere Transaktionen bei NAGA Group

Veröffentlicht Transaktion Wert Performance Relevanz
26.07.2024 hold 796.000 € 4,00 %
19.03.2024 buy 5.229,0 € -20,76 %
18.03.2024 buy 4.735,0 € -12,42 %
15.03.2024 buy 4.448,0 € -4,37 %
14.03.2024 buy 10.056 € -4,37 %
13.03.2024 buy 3.795,0 € 5,32 %
13.03.2024 buy 4.680,0 € 6,67 %
12.03.2024 buy 5.380,0 € 18,86 %
11.03.2024 buy 5.454,0 € 22,35 %
11.03.2024 buy 5.385,0 € 18,86 %
08.03.2024 buy 5.256,0 € 24,18 %
08.03.2024 buy 742,00 € 22,35 %
16.02.2024 hold 1.000.000 € -16,80 %
09.02.2024 hold 0,000 € Inf %
05.02.2024 buy 24.500 € 18,86 %
28.12.2023 buy 85.576 € -25,71 %
28.12.2023 hold 530.000 € -21,51 %
28.12.2023 buy 57.905 € -25,71 %
27.10.2023 hold 330.000 € -24,36 %
12.07.2022 hold 13.515.475 € -83,36 %
17.01.2022 buy 82.530 € -86,79 %
05.01.2022 hold 0,000 € Inf %
05.01.2022 hold 0,000 € Inf %
30.11.2021 buy 78.060 € -89,35 %
26.11.2021 buy 32.191 € -89,66 %